
Matchplay Vierer k.o. Spiele
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||
Bis 01.01.1970 | Bis 01.01.1970 | Bis 01.01.1970 | |||||||||||
Schnittger / Schnittger | |||||||||||||
Becker / Petczelis | |||||||||||||
Becker / Petczelis | |||||||||||||
Erckens / Flügge | |||||||||||||
Puchala / Strüve | |||||||||||||
Erckens / Flügge | |||||||||||||
Erckens / Flügge | Turniersieg: | ||||||||||||
Boubrik / Reese | Erckens / Flügge | ||||||||||||
Lerch / Lerch | |||||||||||||
Lejeune / Schöne | |||||||||||||
Lerch / Lerch | |||||||||||||
Boubrik / Reese | |||||||||||||
Boubrik / Reese | |||||||||||||
Schönfeld / Schönfeld | |||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Matchplay Vierer k.o. Spiele
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 01.01.1970 | ||
Schnittger / Schnittger | : | Becker / Petczelis |
Puchala / Strüve | : | Erckens / Flügge |
Lerch / Lerch | : | Lejeune / Schöne |
Boubrik / Reese | : | Schönfeld / Schönfeld |
Bis 01.01.1970 | ||
Becker / Petczelis | : | Erckens / Flügge |
Lerch / Lerch | : | Boubrik / Reese |
Bis 01.01.1970 | ||
Erckens / Flügge | : | Boubrik / Reese |