Course Handicap
18-Loch Platz
Herren
Par 72
Slope 130
CR 72,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,2 | -5 |
-4,1 - -3,4 | -4 |
-3,3 - -2,5 | -3 |
-2,4 - -1,6 | -2 |
-1,5 - -0,7 | -1 |
-0,6 - 0,1 | 0 |
0,2 - 1,0 | 1 |
1,1 - 1,9 | 2 |
2,0 - 2,7 | 3 |
2,8 - 3,6 | 4 |
3,7 - 4,5 | 5 |
4,6 - 5,3 | 6 |
5,4 - 6,2 | 7 |
6,3 - 7,1 | 8 |
7,2 - 7,9 | 9 |
8,0 - 8,8 | 10 |
8,9 - 9,7 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,8 - 10,6 | 12 |
10,7 - 11,4 | 13 |
11,5 - 12,3 | 14 |
12,4 - 13,2 | 15 |
13,3 - 14,0 | 16 |
14,1 - 14,9 | 17 |
15,0 - 15,8 | 18 |
15,9 - 16,6 | 19 |
16,7 - 17,5 | 20 |
17,6 - 18,4 | 21 |
18,5 - 19,2 | 22 |
19,3 - 20,1 | 23 |
20,2 - 21,0 | 24 |
21,1 - 21,9 | 25 |
22,0 - 22,7 | 26 |
22,8 - 23,6 | 27 |
23,7 - 24,5 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,6 - 25,3 | 29 |
25,4 - 26,2 | 30 |
26,3 - 27,1 | 31 |
27,2 - 27,9 | 32 |
28,0 - 28,8 | 33 |
28,9 - 29,7 | 34 |
29,8 - 30,5 | 35 |
30,6 - 31,4 | 36 |
31,5 - 32,3 | 37 |
32,4 - 33,2 | 38 |
33,3 - 34,0 | 39 |
34,1 - 34,9 | 40 |
35,0 - 35,8 | 41 |
35,9 - 36,6 | 42 |
36,7 - 37,5 | 43 |
37,6 - 38,4 | 44 |
38,5 - 39,2 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,3 - 40,1 | 46 |
40,2 - 41,0 | 47 |
41,1 - 41,8 | 48 |
41,9 - 42,7 | 49 |
42,8 - 43,6 | 50 |
43,7 - 44,5 | 51 |
44,6 - 45,3 | 52 |
45,4 - 46,2 | 53 |
46,3 - 47,1 | 54 |
47,2 - 47,9 | 55 |
48,0 - 48,8 | 56 |
48,9 - 49,7 | 57 |
49,8 - 50,5 | 58 |
50,6 - 51,4 | 59 |
51,5 - 52,3 | 60 |
52,4 - 53,1 | 61 |
53,2 - 54,0 | 62 |
18-Loch Platz
Herren
Par 72
Slope 122
CR 69,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -8 |
-4,2 - -3,4 | -7 |
-3,3 - -2,5 | -6 |
-2,4 - -1,5 | -5 |
-1,4 - -0,6 | -4 |
-0,5 - 0,3 | -3 |
0,4 - 1,2 | -2 |
1,3 - 2,2 | -1 |
2,3 - 3,1 | 0 |
3,2 - 4,0 | 1 |
4,1 - 5,0 | 2 |
5,1 - 5,9 | 3 |
6,0 - 6,8 | 4 |
6,9 - 7,7 | 5 |
7,8 - 8,7 | 6 |
8,8 - 9,6 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,7 - 10,5 | 8 |
10,6 - 11,4 | 9 |
11,5 - 12,4 | 10 |
12,5 - 13,3 | 11 |
13,4 - 14,2 | 12 |
14,3 - 15,1 | 13 |
15,2 - 16,1 | 14 |
16,2 - 17,0 | 15 |
17,1 - 17,9 | 16 |
18,0 - 18,8 | 17 |
18,9 - 19,8 | 18 |
19,9 - 20,7 | 19 |
20,8 - 21,6 | 20 |
21,7 - 22,5 | 21 |
22,6 - 23,5 | 22 |
23,6 - 24,4 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,5 - 25,3 | 24 |
25,4 - 26,3 | 25 |
26,4 - 27,2 | 26 |
27,3 - 28,1 | 27 |
28,2 - 29,0 | 28 |
29,1 - 30,0 | 29 |
30,1 - 30,9 | 30 |
31,0 - 31,8 | 31 |
31,9 - 32,7 | 32 |
32,8 - 33,7 | 33 |
33,8 - 34,6 | 34 |
34,7 - 35,5 | 35 |
35,6 - 36,4 | 36 |
36,5 - 37,4 | 37 |
37,5 - 38,3 | 38 |
38,4 - 39,2 | 39 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,3 - 40,1 | 40 |
40,2 - 41,1 | 41 |
41,2 - 42,0 | 42 |
42,1 - 42,9 | 43 |
43,0 - 43,9 | 44 |
44,0 - 44,8 | 45 |
44,9 - 45,7 | 46 |
45,8 - 46,6 | 47 |
46,7 - 47,6 | 48 |
47,7 - 48,5 | 49 |
48,6 - 49,4 | 50 |
49,5 - 50,3 | 51 |
50,4 - 51,3 | 52 |
51,4 - 52,2 | 53 |
52,3 - 53,1 | 54 |
53,2 - 54,0 | 55 |
18-Loch Platz
Herren
Par 67
Slope 98
CR 62,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -9 |
-4,8 - -3,7 | -8 |
-3,6 - -2,6 | -7 |
-2,5 - -1,4 | -6 |
-1,3 - -0,3 | -5 |
-0,2 - 0,9 | -4 |
1,0 - 2,0 | -3 |
2,1 - 3,2 | -2 |
3,3 - 4,3 | -1 |
4,4 - 5,5 | 0 |
5,6 - 6,6 | 1 |
6,7 - 7,8 | 2 |
7,9 - 8,9 | 3 |
9,0 - 10,1 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,2 - 11,2 | 5 |
11,3 - 12,4 | 6 |
12,5 - 13,6 | 7 |
13,7 - 14,7 | 8 |
14,8 - 15,9 | 9 |
16,0 - 17,0 | 10 |
17,1 - 18,2 | 11 |
18,3 - 19,3 | 12 |
19,4 - 20,5 | 13 |
20,6 - 21,6 | 14 |
21,7 - 22,8 | 15 |
22,9 - 23,9 | 16 |
24,0 - 25,1 | 17 |
25,2 - 26,2 | 18 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,3 - 27,4 | 19 |
27,5 - 28,5 | 20 |
28,6 - 29,7 | 21 |
29,8 - 30,9 | 22 |
31,0 - 32,0 | 23 |
32,1 - 33,2 | 24 |
33,3 - 34,3 | 25 |
34,4 - 35,5 | 26 |
35,6 - 36,6 | 27 |
36,7 - 37,8 | 28 |
37,9 - 38,9 | 29 |
39,0 - 40,1 | 30 |
40,2 - 41,2 | 31 |
41,3 - 42,4 | 32 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42,5 - 43,5 | 33 |
43,6 - 44,7 | 34 |
44,8 - 45,8 | 35 |
45,9 - 47,0 | 36 |
47,1 - 48,1 | 37 |
48,2 - 49,3 | 38 |
49,4 - 50,5 | 39 |
50,6 - 51,6 | 40 |
51,7 - 52,8 | 41 |
52,9 - 53,9 | 42 |
54,0 - 53,9 | 43 |
18-Loch Platz
Damen
Par 72
Slope 125
CR 74,0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -4 |
-4,9 - -4,1 | -3 |
-4,0 - -3,2 | -2 |
-3,1 - -2,3 | -1 |
-2,2 - -1,4 | 0 |
-1,3 - -0,5 | 1 |
-0,4 - 0,4 | 2 |
0,5 - 1,3 | 3 |
1,4 - 2,2 | 4 |
2,3 - 3,1 | 5 |
3,2 - 4,0 | 6 |
4,1 - 4,9 | 7 |
5,0 - 5,8 | 8 |
5,9 - 6,7 | 9 |
6,8 - 7,6 | 10 |
7,7 - 8,5 | 11 |
8,6 - 9,4 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,5 - 10,3 | 13 |
10,4 - 11,2 | 14 |
11,3 - 12,2 | 15 |
12,3 - 13,1 | 16 |
13,2 - 14,0 | 17 |
14,1 - 14,9 | 18 |
15,0 - 15,8 | 19 |
15,9 - 16,7 | 20 |
16,8 - 17,6 | 21 |
17,7 - 18,5 | 22 |
18,6 - 19,4 | 23 |
19,5 - 20,3 | 24 |
20,4 - 21,2 | 25 |
21,3 - 22,1 | 26 |
22,2 - 23,0 | 27 |
23,1 - 23,9 | 28 |
24,0 - 24,8 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,9 - 25,7 | 30 |
25,8 - 26,6 | 31 |
26,7 - 27,5 | 32 |
27,6 - 28,4 | 33 |
28,5 - 29,3 | 34 |
29,4 - 30,2 | 35 |
30,3 - 31,1 | 36 |
31,2 - 32,0 | 37 |
32,1 - 32,9 | 38 |
33,0 - 33,8 | 39 |
33,9 - 34,8 | 40 |
34,9 - 35,7 | 41 |
35,8 - 36,6 | 42 |
36,7 - 37,5 | 43 |
37,6 - 38,4 | 44 |
38,5 - 39,3 | 45 |
39,4 - 40,2 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,3 - 41,1 | 47 |
41,2 - 42,0 | 48 |
42,1 - 42,9 | 49 |
43,0 - 43,8 | 50 |
43,9 - 44,7 | 51 |
44,8 - 45,6 | 52 |
45,7 - 46,5 | 53 |
46,6 - 47,4 | 54 |
47,5 - 48,3 | 55 |
48,4 - 49,2 | 56 |
49,3 - 50,1 | 57 |
50,2 - 51,0 | 58 |
51,1 - 51,9 | 59 |
52,0 - 52,8 | 60 |
52,9 - 53,7 | 61 |
53,8 - 54,0 | 62 |
18-Loch Platz
Damen
Par 72
Slope 110
CR 66,6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -10 |
-4,2 - -3,2 | -9 |
-3,1 - -2,2 | -8 |
-2,1 - -1,2 | -7 |
-1,1 - -0,2 | -6 |
-0,1 - 0,9 | -5 |
1,0 - 1,9 | -4 |
2,0 - 2,9 | -3 |
3,0 - 4,0 | -2 |
4,1 - 5,0 | -1 |
5,1 - 6,0 | 0 |
6,1 - 7,0 | 1 |
7,1 - 8,1 | 2 |
8,2 - 9,1 | 3 |
9,2 - 10,1 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,2 - 11,1 | 5 |
11,2 - 12,2 | 6 |
12,3 - 13,2 | 7 |
13,3 - 14,2 | 8 |
14,3 - 15,3 | 9 |
15,4 - 16,3 | 10 |
16,4 - 17,3 | 11 |
17,4 - 18,3 | 12 |
18,4 - 19,4 | 13 |
19,5 - 20,4 | 14 |
20,5 - 21,4 | 15 |
21,5 - 22,4 | 16 |
22,5 - 23,5 | 17 |
23,6 - 24,5 | 18 |
24,6 - 25,5 | 19 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,6 - 26,6 | 20 |
26,7 - 27,6 | 21 |
27,7 - 28,6 | 22 |
28,7 - 29,6 | 23 |
29,7 - 30,7 | 24 |
30,8 - 31,7 | 25 |
31,8 - 32,7 | 26 |
32,8 - 33,7 | 27 |
33,8 - 34,8 | 28 |
34,9 - 35,8 | 29 |
35,9 - 36,8 | 30 |
36,9 - 37,9 | 31 |
38,0 - 38,9 | 32 |
39,0 - 39,9 | 33 |
40,0 - 40,9 | 34 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,0 - 42,0 | 35 |
42,1 - 43,0 | 36 |
43,1 - 44,0 | 37 |
44,1 - 45,0 | 38 |
45,1 - 46,1 | 39 |
46,2 - 47,1 | 40 |
47,2 - 48,1 | 41 |
48,2 - 49,2 | 42 |
49,3 - 50,2 | 43 |
50,3 - 51,2 | 44 |
51,3 - 52,2 | 45 |
52,3 - 53,3 | 46 |
53,4 - 54,0 | 47 |