
Course Handicap
18-Loch Platz
Herren
Par 72
Slope 131
CR 72.3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,2 | -5 |
-4,1 - -3,3 | -4 |
-3,2 - -2,5 | -3 |
-2,4 - -1,6 | -2 |
-1,5 - -0,7 | -1 |
-0,6 - 0,1 | 0 |
0,2 - 1,0 | 1 |
1,1 - 1,8 | 2 |
1,9 - 2,7 | 3 |
2,8 - 3,6 | 4 |
3,7 - 4,4 | 5 |
4,5 - 5,3 | 6 |
5,4 - 6,2 | 7 |
6,3 - 7,0 | 8 |
7,1 - 7,9 | 9 |
8,0 - 8,7 | 10 |
8,8 - 9,6 | 11 |
9,7 - 10,5 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,6 - 11,3 | 13 |
11,4 - 12,2 | 14 |
12,3 - 13,1 | 15 |
13,2 - 13,9 | 16 |
14,0 - 14,8 | 17 |
14,9 - 15,6 | 18 |
15,7 - 16,5 | 19 |
16,6 - 17,4 | 20 |
17,5 - 18,2 | 21 |
18,3 - 19,1 | 22 |
19,2 - 20,0 | 23 |
20,1 - 20,8 | 24 |
20,9 - 21,7 | 25 |
21,8 - 22,5 | 26 |
22,6 - 23,4 | 27 |
23,5 - 24,3 | 28 |
24,4 - 25,1 | 29 |
25,2 - 26,0 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,1 - 26,9 | 31 |
27,0 - 27,7 | 32 |
27,8 - 28,6 | 33 |
28,7 - 29,5 | 34 |
29,6 - 30,3 | 35 |
30,4 - 31,2 | 36 |
31,3 - 32,0 | 37 |
32,1 - 32,9 | 38 |
33,0 - 33,8 | 39 |
33,9 - 34,6 | 40 |
34,7 - 35,5 | 41 |
35,6 - 36,4 | 42 |
36,5 - 37,2 | 43 |
37,3 - 38,1 | 44 |
38,2 - 38,9 | 45 |
39,0 - 39,8 | 46 |
39,9 - 40,7 | 47 |
40,8 - 41,5 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,6 - 42,4 | 49 |
42,5 - 43,3 | 50 |
43,4 - 44,1 | 51 |
44,2 - 45,0 | 52 |
45,1 - 45,8 | 53 |
45,9 - 46,7 | 54 |
46,8 - 47,6 | 55 |
47,7 - 48,4 | 56 |
48,5 - 49,3 | 57 |
49,4 - 50,2 | 58 |
50,3 - 51,0 | 59 |
51,1 - 51,9 | 60 |
52,0 - 52,7 | 61 |
52,8 - 53,6 | 62 |
53,7 - 54,0 | 63 |
18-Loch Platz
Herren
Par 72
Slope 122
CR 69.1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -8 |
-4,2 - -3,4 | -7 |
-3,3 - -2,5 | -6 |
-2,4 - -1,5 | -5 |
-1,4 - -0,6 | -4 |
-0,5 - 0,3 | -3 |
0,4 - 1,2 | -2 |
1,3 - 2,2 | -1 |
2,3 - 3,1 | 0 |
3,2 - 4,0 | 1 |
4,1 - 5,0 | 2 |
5,1 - 5,9 | 3 |
6,0 - 6,8 | 4 |
6,9 - 7,7 | 5 |
7,8 - 8,7 | 6 |
8,8 - 9,6 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,7 - 10,5 | 8 |
10,6 - 11,4 | 9 |
11,5 - 12,4 | 10 |
12,5 - 13,3 | 11 |
13,4 - 14,2 | 12 |
14,3 - 15,1 | 13 |
15,2 - 16,1 | 14 |
16,2 - 17,0 | 15 |
17,1 - 17,9 | 16 |
18,0 - 18,8 | 17 |
18,9 - 19,8 | 18 |
19,9 - 20,7 | 19 |
20,8 - 21,6 | 20 |
21,7 - 22,5 | 21 |
22,6 - 23,5 | 22 |
23,6 - 24,4 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,5 - 25,3 | 24 |
25,4 - 26,3 | 25 |
26,4 - 27,2 | 26 |
27,3 - 28,1 | 27 |
28,2 - 29,0 | 28 |
29,1 - 30,0 | 29 |
30,1 - 30,9 | 30 |
31,0 - 31,8 | 31 |
31,9 - 32,7 | 32 |
32,8 - 33,7 | 33 |
33,8 - 34,6 | 34 |
34,7 - 35,5 | 35 |
35,6 - 36,4 | 36 |
36,5 - 37,4 | 37 |
37,5 - 38,3 | 38 |
38,4 - 39,2 | 39 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,3 - 40,1 | 40 |
40,2 - 41,1 | 41 |
41,2 - 42,0 | 42 |
42,1 - 42,9 | 43 |
43,0 - 43,9 | 44 |
44,0 - 44,8 | 45 |
44,9 - 45,7 | 46 |
45,8 - 46,6 | 47 |
46,7 - 47,6 | 48 |
47,7 - 48,5 | 49 |
48,6 - 49,4 | 50 |
49,5 - 50,3 | 51 |
50,4 - 51,3 | 52 |
51,4 - 52,2 | 53 |
52,3 - 53,1 | 54 |
53,2 - 54,0 | 55 |
18-Loch Platz
Herren
Par 67
Slope 97
CR 62.7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -9 |
-4,8 - -3,8 | -8 |
-3,7 - -2,6 | -7 |
-2,5 - -1,4 | -6 |
-1,3 - -0,3 | -5 |
-0,2 - 0,9 | -4 |
1,0 - 2,0 | -3 |
2,1 - 3,2 | -2 |
3,3 - 4,4 | -1 |
4,5 - 5,5 | 0 |
5,6 - 6,7 | 1 |
6,8 - 7,9 | 2 |
8,0 - 9,0 | 3 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,1 - 10,2 | 4 |
10,3 - 11,4 | 5 |
11,5 - 12,5 | 6 |
12,6 - 13,7 | 7 |
13,8 - 14,9 | 8 |
15,0 - 16,0 | 9 |
16,1 - 17,2 | 10 |
17,3 - 18,4 | 11 |
18,5 - 19,5 | 12 |
19,6 - 20,7 | 13 |
20,8 - 21,9 | 14 |
22,0 - 23,0 | 15 |
23,1 - 24,2 | 16 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,3 - 25,3 | 17 |
25,4 - 26,5 | 18 |
26,6 - 27,7 | 19 |
27,8 - 28,8 | 20 |
28,9 - 30,0 | 21 |
30,1 - 31,2 | 22 |
31,3 - 32,3 | 23 |
32,4 - 33,5 | 24 |
33,6 - 34,7 | 25 |
34,8 - 35,8 | 26 |
35,9 - 37,0 | 27 |
37,1 - 38,2 | 28 |
38,3 - 39,3 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,4 - 40,5 | 30 |
40,6 - 41,7 | 31 |
41,8 - 42,8 | 32 |
42,9 - 44,0 | 33 |
44,1 - 45,1 | 34 |
45,2 - 46,3 | 35 |
46,4 - 47,5 | 36 |
47,6 - 48,6 | 37 |
48,7 - 49,8 | 38 |
49,9 - 51,0 | 39 |
51,1 - 52,1 | 40 |
52,2 - 53,3 | 41 |
53,4 - 54,0 | 42 |
18-Loch Platz
Damen
Par 72
Slope 125
CR 74.0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -4 |
-4,9 - -4,1 | -3 |
-4,0 - -3,2 | -2 |
-3,1 - -2,3 | -1 |
-2,2 - -1,4 | 0 |
-1,3 - -0,5 | 1 |
-0,4 - 0,4 | 2 |
0,5 - 1,3 | 3 |
1,4 - 2,2 | 4 |
2,3 - 3,1 | 5 |
3,2 - 4,0 | 6 |
4,1 - 4,9 | 7 |
5,0 - 5,8 | 8 |
5,9 - 6,7 | 9 |
6,8 - 7,6 | 10 |
7,7 - 8,5 | 11 |
8,6 - 9,4 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,5 - 10,3 | 13 |
10,4 - 11,2 | 14 |
11,3 - 12,2 | 15 |
12,3 - 13,1 | 16 |
13,2 - 14,0 | 17 |
14,1 - 14,9 | 18 |
15,0 - 15,8 | 19 |
15,9 - 16,7 | 20 |
16,8 - 17,6 | 21 |
17,7 - 18,5 | 22 |
18,6 - 19,4 | 23 |
19,5 - 20,3 | 24 |
20,4 - 21,2 | 25 |
21,3 - 22,1 | 26 |
22,2 - 23,0 | 27 |
23,1 - 23,9 | 28 |
24,0 - 24,8 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,9 - 25,7 | 30 |
25,8 - 26,6 | 31 |
26,7 - 27,5 | 32 |
27,6 - 28,4 | 33 |
28,5 - 29,3 | 34 |
29,4 - 30,2 | 35 |
30,3 - 31,1 | 36 |
31,2 - 32,0 | 37 |
32,1 - 32,9 | 38 |
33,0 - 33,8 | 39 |
33,9 - 34,8 | 40 |
34,9 - 35,7 | 41 |
35,8 - 36,6 | 42 |
36,7 - 37,5 | 43 |
37,6 - 38,4 | 44 |
38,5 - 39,3 | 45 |
39,4 - 40,2 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,3 - 41,1 | 47 |
41,2 - 42,0 | 48 |
42,1 - 42,9 | 49 |
43,0 - 43,8 | 50 |
43,9 - 44,7 | 51 |
44,8 - 45,6 | 52 |
45,7 - 46,5 | 53 |
46,6 - 47,4 | 54 |
47,5 - 48,3 | 55 |
48,4 - 49,2 | 56 |
49,3 - 50,1 | 57 |
50,2 - 51,0 | 58 |
51,1 - 51,9 | 59 |
52,0 - 52,8 | 60 |
52,9 - 53,7 | 61 |
53,8 - 54,0 | 62 |
18-Loch Platz
Damen
Par 72
Slope 110
CR 66.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -10 |
-4,2 - -3,2 | -9 |
-3,1 - -2,2 | -8 |
-2,1 - -1,2 | -7 |
-1,1 - -0,2 | -6 |
-0,1 - 0,9 | -5 |
1,0 - 1,9 | -4 |
2,0 - 2,9 | -3 |
3,0 - 4,0 | -2 |
4,1 - 5,0 | -1 |
5,1 - 6,0 | 0 |
6,1 - 7,0 | 1 |
7,1 - 8,1 | 2 |
8,2 - 9,1 | 3 |
9,2 - 10,1 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,2 - 11,1 | 5 |
11,2 - 12,2 | 6 |
12,3 - 13,2 | 7 |
13,3 - 14,2 | 8 |
14,3 - 15,3 | 9 |
15,4 - 16,3 | 10 |
16,4 - 17,3 | 11 |
17,4 - 18,3 | 12 |
18,4 - 19,4 | 13 |
19,5 - 20,4 | 14 |
20,5 - 21,4 | 15 |
21,5 - 22,4 | 16 |
22,5 - 23,5 | 17 |
23,6 - 24,5 | 18 |
24,6 - 25,5 | 19 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,6 - 26,6 | 20 |
26,7 - 27,6 | 21 |
27,7 - 28,6 | 22 |
28,7 - 29,6 | 23 |
29,7 - 30,7 | 24 |
30,8 - 31,7 | 25 |
31,8 - 32,7 | 26 |
32,8 - 33,7 | 27 |
33,8 - 34,8 | 28 |
34,9 - 35,8 | 29 |
35,9 - 36,8 | 30 |
36,9 - 37,9 | 31 |
38,0 - 38,9 | 32 |
39,0 - 39,9 | 33 |
40,0 - 40,9 | 34 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,0 - 42,0 | 35 |
42,1 - 43,0 | 36 |
43,1 - 44,0 | 37 |
44,1 - 45,0 | 38 |
45,1 - 46,1 | 39 |
46,2 - 47,1 | 40 |
47,2 - 48,1 | 41 |
48,2 - 49,2 | 42 |
49,3 - 50,2 | 43 |
50,3 - 51,2 | 44 |
51,3 - 52,2 | 45 |
52,3 - 53,3 | 46 |
53,4 - 54,0 | 47 |