Golf-Club Burgwedel e.V.
Clubmeister
Jahr | Damen/Herren
| AK30 | AK50 | AK65 | Jugend | Vierer | 9-Loch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 2024 | Wanda Hartwig | Gulshen Seyitniyazova | Beate Brauner | Mildred Schnittger | - | - | Beate Rühmkorf |
Herren 2024 | Lars Dittrich | Björn Bruns | Dr. Peter Raab | Hannes Hamann | Tyler Kaatz | Lars Dittrich Lars Däubler | Jens Schwinge |
Damen 2023 | Wanda Hartwig | Anne-Kathrin Saake | Wanda Hartwig | Mildred Schnittger | - | - | Antonia Wesch |
Herren 2023 | Lars Dittrich | Lars Dittrich | Oliver Klindtworth | Hans-Jürgen Kaula | Tyler Kaatz | Heinrich Knoop Joshua Kausche | Bernd Sablowsky |
Damen 2022 | Wanda Hartwig | Gulshen Seyitniyazova | Wanda Hartwig | Christa Kurze | Emilia Nass | - | Sandra Schrumpf |
Herren 2022 | Dr. Peter Raab | Marcus Malzahn | Thomas Erckens | Harald Schomburg | - | Craig Fletcher Oliver Schilling | - |
Damen 2021 | Wanda Hartwig | Gulshen Seyitniyazova | Wanda Hartwig | Jutta Burmeier | - | - | Hanna Leschke |
Herren 2021 | Dr. Peter Raab | Marcus Malzahn | Oliver Schilling | Wolfgang Senholdt | Finley Lerch | Maximilian Senholdt Wolfgang Senholdt | - |
Damen 2020 | Wanda Hartwig | Gulshen Seyitniyazova | Wanda Hartwig | Jutta Burmeier | - | - | - |
Herren 2020 | Alain Kornack | Mark Stegnjajic | Sascha Boubrik | Dr. M. Berrada Gouzi | Lucas Vogeler | Torsten Grallert Oliver Klindtworth | Hanna Leschke |
Damen 2019 | Wanda Hartwig | Gulshen Seyitniyazova | Meike Strüve | Renate Miller | - | - | - |
Herren 2019 | Oliver Klindtworth | Oliver Klindtworth | Oliver Schilling | Heinrich Knoop | Finley Lerch | Torsten Grallert Oliver Klindtworth | Tim Heitkamp |
Damen 2018 | Constanze Senholdt | Constanze Senholdt | Claudia Dahmen | Jutta Burmeier | - | - | - |
Herren 2018 | Dr. Peter Raab | Maximilian Senholdt | Oliver Schilling | Wolfgang Senholdt | Lukas Vogeler | Thomas Erckens Ralph Flügge | Walter Schäfer |
Damen 2017 | Constanze Senholdt | Constanze Senholdt | Michaela Morr | Marianne Sandomeer | - | - | - |
Herren 2017 | Thorben Scharnhorst | Thorben Scharnhorst | Thomas von Campe | Wolfgang Senholdt | Joshua Kausche | Alexander Hildebrand Joshua Kausche | - |
Damen 2016 | Constanze Senholdt | Ute Assmann | Claudia Dahmen | Marianne Sandomeer | - | - | - |
Herren 2016 | Martin Wasinger | Thorben Scharnhorst | Hans-Jürgen Kaula | Wolfgang Senholdt | Joshua Kausche | Thorben Scharnhorst Martin Wasinger | - |
Golf-Club Burgwedel e.V.
Clubmeister von 1994 bis 2015
Damen/Herren 1994 - 2015
Jahr | Herren | Damen | Senioren | Seniorinnen |
---|---|---|---|---|
2015 | Martin Wasinger | Michaela Morr | Thomas von Campe | Claudia Dahmen |
2014 | Thorben Scharnhorst | Michaela Morr | Hans-Jürgen Kaula | Claudia Dahmen |
2013 | Thomas von Campe | Constanze Senholdt | Wolfgang Senholdt | Claudia Dahmen |
2012 | Thorben Scharnhorst | Michaela Morr | Wolfgang Senholdt | Jutta Ahrens |
2011 | Thorben Scharnhorst | Michaela Morr | Wolfgang Senholdt | Cornelia Kaula |
2010 | Maximilian Senholdt | Michaela Morr | Wolfgang Senholdt | Hannelore Michalke |
2009 | Thomas von Campe | Claudia Dahmen | Hans-Jürgen Kaula | Hannelore Michalke |
2008 | Wolfgang Senholdt | Constanze Senholdt | Wolfgang Senholdt | Claudia Dahmen |
2007 | Hans-Jürgen Kaula | Stephanie Lodenkemper | Wolfgang Senholdt | Hannelore Michalke |
2006 | Thomas von Campe | Constanze Senholdt | Manfred Nitzkowski | Marlies Ladusch |
2005 | Wolfgang Senholdt | Constanze Senholdt | Heinz Walter | Marlies Ladusch |
2004 | Thomas von Campe | Constanze Senholdt | Wolfgang Senholdt | Hannelore Michalke |
2003 | Wolfgang Senholdt | Astrid Hartwig | Manfred Nitzkowski | Hannelore Michalke |
2002 | Maximilian Senholdt | Astrid Hartwig | Manfred Nitzkowski | Brigitte Hühn |
2001 | Wolfgang Senholdt | Constanze Senholdt | Dr. Klaus-Henning Schwetje | Brigitte Hühn |
2000 | Ulrich Rieken | Constanze Senholdt | Manfred Nitzkowski | Regina Heller |
1999 | Ulrich Rieken | Constanze Senholdt | Manfred Nitzkowski | Heike Menges |
1998 | Sebastian Schwetje | Elfrun Scharnhorst | Manfred Nitzkowski | Heidi Wolters-Kehne |
1997 | Jens Knoop | Elfrun Scharnhorst | Lothar Burkhardt | Heike Menges |
1996 | Jens Knoop | Anja Bandhold | Manfred Nitzkowski | Heike Menges |
1995 | Jens Knoop | Ursula Kausch | - | - |
1994 | Jens Knoop | Anja Bandhold | - | - |
Jugend und Jungsenioren/innen 2000 - 2015
Jahr | Jungen | Mädchen | Jungsernioren | Jungseniorinnen |
---|---|---|---|---|
2015 | Joshua Kausche | - | Martin Wasinger | Gulshen Seyitniyazova |
2014 | Leander von Holt | - | Marc Möhring | Gulshen Seyitniyazova |
2013 | Leander von Holt | Samira Müller | Thomas Boelke | |
2012 | Lauritz von Holt | - | ||
2011 | Lauritz von Holt | Annika Sauer | ||
2010 | Borge Claussen | Johanna Eicke | ||
2009 | Maximilian Hippler | - | ||
2008 | Borge Claussen | - | ||
2007 | Steffen Bruch | - | ||
2006 | Steffen Bruch | - | ||
2005 | Simon Peters | Stefanie Baldauf | ||
2004 | Benjamin Buchholz | Stefanie Baldauf | ||
2003 | Benjamin Buchholz | Stefanie Baldauf | ||
2002 | Maximilian Senholdt | Stefanie Baldauf | ||
2001 | Maximilian Senholdt | Constanze Senholdt | ||
2000 | Phil Deimann | Mia von Koschitzky |