
Course Handicap
9 Loch (1-9)
Herren
Par 36
Slope 131
CR 35,6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,7 | -3 |
| -3,6 - -1,9 | -2 |
| -1,8 - -0,2 | -1 |
| -0,1 - 1,5 | 0 |
| 1,6 - 3,2 | 1 |
| 3,3 - 5,0 | 2 |
| 5,1 - 6,7 | 3 |
| 6,8 - 8,4 | 4 |
| 8,5 - 10,1 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,2 - 11,9 | 6 |
| 12,0 - 13,6 | 7 |
| 13,7 - 15,3 | 8 |
| 15,4 - 17,0 | 9 |
| 17,1 - 18,8 | 10 |
| 18,9 - 20,5 | 11 |
| 20,6 - 22,2 | 12 |
| 22,3 - 23,9 | 13 |
| 24,0 - 25,7 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,8 - 27,4 | 15 |
| 27,5 - 29,1 | 16 |
| 29,2 - 30,8 | 17 |
| 30,9 - 32,6 | 18 |
| 32,7 - 34,3 | 19 |
| 34,4 - 36,0 | 20 |
| 36,1 - 37,7 | 21 |
| 37,8 - 39,5 | 22 |
| 39,6 - 41,2 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,3 - 42,9 | 24 |
| 43,0 - 44,6 | 25 |
| 44,7 - 46,4 | 26 |
| 46,5 - 48,1 | 27 |
| 48,2 - 49,8 | 28 |
| 49,9 - 51,5 | 29 |
| 51,6 - 53,3 | 30 |
| 53,4 - 54,0 | 31 |
9 Loch (1-9)
Herren
Par 36
Slope 122
CR 34,3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,4 | -4 |
| -3,3 - -1,5 | -3 |
| -1,4 - 0,3 | -2 |
| 0,4 - 2,2 | -1 |
| 2,3 - 4,0 | 0 |
| 4,1 - 5,9 | 1 |
| 6,0 - 7,7 | 2 |
| 7,8 - 9,6 | 3 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,7 - 11,4 | 4 |
| 11,5 - 13,3 | 5 |
| 13,4 - 15,1 | 6 |
| 15,2 - 17,0 | 7 |
| 17,1 - 18,8 | 8 |
| 18,9 - 20,7 | 9 |
| 20,8 - 22,5 | 10 |
| 22,6 - 24,4 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,5 - 26,3 | 12 |
| 26,4 - 28,1 | 13 |
| 28,2 - 30,0 | 14 |
| 30,1 - 31,8 | 15 |
| 31,9 - 33,7 | 16 |
| 33,8 - 35,5 | 17 |
| 35,6 - 37,4 | 18 |
| 37,5 - 39,2 | 19 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,3 - 41,1 | 20 |
| 41,2 - 42,9 | 21 |
| 43,0 - 44,8 | 22 |
| 44,9 - 46,6 | 23 |
| 46,7 - 48,5 | 24 |
| 48,6 - 50,3 | 25 |
| 50,4 - 52,2 | 26 |
| 52,3 - 54,0 | 27 |
9 Loch (1-9)
Herren
Par 33
Slope 94
CR 31,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,1 | -4 |
| -4,0 - -1,7 | -3 |
| -1,6 - 0,7 | -2 |
| 0,8 - 3,1 | -1 |
| 3,2 - 5,5 | 0 |
| 5,6 - 7,9 | 1 |
| 8,0 - 10,3 | 2 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,4 - 12,7 | 3 |
| 12,8 - 15,1 | 4 |
| 15,2 - 17,5 | 5 |
| 17,6 - 19,9 | 6 |
| 20,0 - 22,3 | 7 |
| 22,4 - 24,7 | 8 |
| 24,8 - 27,1 | 9 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27,2 - 29,5 | 10 |
| 29,6 - 31,9 | 11 |
| 32,0 - 34,3 | 12 |
| 34,4 - 36,7 | 13 |
| 36,8 - 39,1 | 14 |
| 39,2 - 41,5 | 15 |
| 41,6 - 43,9 | 16 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 44,0 - 46,4 | 17 |
| 46,5 - 48,8 | 18 |
| 48,9 - 51,2 | 19 |
| 51,3 - 53,6 | 20 |
| 53,7 - 54,0 | 21 |
9 Loch (1-9)
Damen
Par 36
Slope 119
CR 36,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,8 | -2 |
| -3,7 - -1,9 | -1 |
| -1,8 - -0,1 | 0 |
| 0,0 - 1,8 | 1 |
| 1,9 - 3,7 | 2 |
| 3,8 - 5,6 | 3 |
| 5,7 - 7,5 | 4 |
| 7,6 - 9,4 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,5 - 11,3 | 6 |
| 11,4 - 13,2 | 7 |
| 13,3 - 15,1 | 8 |
| 15,2 - 17,0 | 9 |
| 17,1 - 18,9 | 10 |
| 19,0 - 20,8 | 11 |
| 20,9 - 22,7 | 12 |
| 22,8 - 24,6 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,7 - 26,5 | 14 |
| 26,6 - 28,4 | 15 |
| 28,5 - 30,3 | 16 |
| 30,4 - 32,2 | 17 |
| 32,3 - 34,1 | 18 |
| 34,2 - 36,0 | 19 |
| 36,1 - 37,9 | 20 |
| 38,0 - 39,8 | 21 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,9 - 41,7 | 22 |
| 41,8 - 43,6 | 23 |
| 43,7 - 45,5 | 24 |
| 45,6 - 47,4 | 25 |
| 47,5 - 49,3 | 26 |
| 49,4 - 51,2 | 27 |
| 51,3 - 53,1 | 28 |
| 53,2 - 54,0 | 29 |
9 Loch (1-9)
Damen
Par 36
Slope 107
CR 32,9
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,0 | -5 |
| -2,9 - -0,9 | -4 |
| -0,8 - 1,2 | -3 |
| 1,3 - 3,3 | -2 |
| 3,4 - 5,4 | -1 |
| 5,5 - 7,6 | 0 |
| 7,7 - 9,7 | 1 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,8 - 11,8 | 2 |
| 11,9 - 13,9 | 3 |
| 14,0 - 16,0 | 4 |
| 16,1 - 18,1 | 5 |
| 18,2 - 20,2 | 6 |
| 20,3 - 22,3 | 7 |
| 22,4 - 24,5 | 8 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,6 - 26,6 | 9 |
| 26,7 - 28,7 | 10 |
| 28,8 - 30,8 | 11 |
| 30,9 - 32,9 | 12 |
| 33,0 - 35,0 | 13 |
| 35,1 - 37,1 | 14 |
| 37,2 - 39,2 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,3 - 41,3 | 16 |
| 41,4 - 43,5 | 17 |
| 43,6 - 45,6 | 18 |
| 45,7 - 47,7 | 19 |
| 47,8 - 49,8 | 20 |
| 49,9 - 51,9 | 21 |
| 52,0 - 54,0 | 22 |
9 Loch (10-18)
Herren
Par 36
Slope 130
CR 36,7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,9 | -2 |
| -3,8 - -2,1 | -1 |
| -2,0 - -0,4 | 0 |
| -0,3 - 1,3 | 1 |
| 1,4 - 3,1 | 2 |
| 3,2 - 4,8 | 3 |
| 4,9 - 6,6 | 4 |
| 6,7 - 8,3 | 5 |
| 8,4 - 10,0 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,1 - 11,8 | 7 |
| 11,9 - 13,5 | 8 |
| 13,6 - 15,2 | 9 |
| 15,3 - 17,0 | 10 |
| 17,1 - 18,7 | 11 |
| 18,8 - 20,5 | 12 |
| 20,6 - 22,2 | 13 |
| 22,3 - 23,9 | 14 |
| 24,0 - 25,7 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,8 - 27,4 | 16 |
| 27,5 - 29,2 | 17 |
| 29,3 - 30,9 | 18 |
| 31,0 - 32,6 | 19 |
| 32,7 - 34,4 | 20 |
| 34,5 - 36,1 | 21 |
| 36,2 - 37,8 | 22 |
| 37,9 - 39,6 | 23 |
| 39,7 - 41,3 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,4 - 43,1 | 25 |
| 43,2 - 44,8 | 26 |
| 44,9 - 46,5 | 27 |
| 46,6 - 48,3 | 28 |
| 48,4 - 50,0 | 29 |
| 50,1 - 51,8 | 30 |
| 51,9 - 53,5 | 31 |
| 53,6 - 54,0 | 32 |
9 Loch (10-18)
Herren
Par 36
Slope 122
CR 34,8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,3 | -4 |
| -4,2 - -2,5 | -3 |
| -2,4 - -0,6 | -2 |
| -0,5 - 1,2 | -1 |
| 1,3 - 3,1 | 0 |
| 3,2 - 5,0 | 1 |
| 5,1 - 6,8 | 2 |
| 6,9 - 8,7 | 3 |
| 8,8 - 10,5 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,6 - 12,4 | 5 |
| 12,5 - 14,2 | 6 |
| 14,3 - 16,1 | 7 |
| 16,2 - 17,9 | 8 |
| 18,0 - 19,8 | 9 |
| 19,9 - 21,6 | 10 |
| 21,7 - 23,5 | 11 |
| 23,6 - 25,3 | 12 |
| 25,4 - 27,2 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27,3 - 29,0 | 14 |
| 29,1 - 30,9 | 15 |
| 31,0 - 32,7 | 16 |
| 32,8 - 34,6 | 17 |
| 34,7 - 36,4 | 18 |
| 36,5 - 38,3 | 19 |
| 38,4 - 40,1 | 20 |
| 40,2 - 42,0 | 21 |
| 42,1 - 43,9 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 44,0 - 45,7 | 23 |
| 45,8 - 47,6 | 24 |
| 47,7 - 49,4 | 25 |
| 49,5 - 51,3 | 26 |
| 51,4 - 53,1 | 27 |
| 53,2 - 54,0 | 28 |
9 Loch (10-18)
Herren
Par 34
Slope 102
CR 31,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,5 | -5 |
| -4,4 - -2,3 | -4 |
| -2,2 - -0,1 | -3 |
| 0,0 - 2,2 | -2 |
| 2,3 - 4,4 | -1 |
| 4,5 - 6,6 | 0 |
| 6,7 - 8,8 | 1 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 8,9 - 11,0 | 2 |
| 11,1 - 13,2 | 3 |
| 13,3 - 15,5 | 4 |
| 15,6 - 17,7 | 5 |
| 17,8 - 19,9 | 6 |
| 20,0 - 22,1 | 7 |
| 22,2 - 24,3 | 8 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,4 - 26,5 | 9 |
| 26,6 - 28,8 | 10 |
| 28,9 - 31,0 | 11 |
| 31,1 - 33,2 | 12 |
| 33,3 - 35,4 | 13 |
| 35,5 - 37,6 | 14 |
| 37,7 - 39,8 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,9 - 42,0 | 16 |
| 42,1 - 44,3 | 17 |
| 44,4 - 46,5 | 18 |
| 46,6 - 48,7 | 19 |
| 48,8 - 50,9 | 20 |
| 51,0 - 53,1 | 21 |
| 53,2 - 54,0 | 22 |
9 Loch (10-18)
Damen
Par 36
Slope 132
CR 37,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,5 | -1 |
| -3,4 - -1,8 | 0 |
| -1,7 - -0,1 | 1 |
| 0,0 - 1,7 | 2 |
| 1,8 - 3,4 | 3 |
| 3,5 - 5,1 | 4 |
| 5,2 - 6,8 | 5 |
| 6,9 - 8,5 | 6 |
| 8,6 - 10,2 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,3 - 11,9 | 8 |
| 12,0 - 13,6 | 9 |
| 13,7 - 15,4 | 10 |
| 15,5 - 17,1 | 11 |
| 17,2 - 18,8 | 12 |
| 18,9 - 20,5 | 13 |
| 20,6 - 22,2 | 14 |
| 22,3 - 23,9 | 15 |
| 24,0 - 25,6 | 16 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,7 - 27,3 | 17 |
| 27,4 - 29,1 | 18 |
| 29,2 - 30,8 | 19 |
| 30,9 - 32,5 | 20 |
| 32,6 - 34,2 | 21 |
| 34,3 - 35,9 | 22 |
| 36,0 - 37,6 | 23 |
| 37,7 - 39,3 | 24 |
| 39,4 - 41,0 | 25 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,1 - 42,8 | 26 |
| 42,9 - 44,5 | 27 |
| 44,6 - 46,2 | 28 |
| 46,3 - 47,9 | 29 |
| 48,0 - 49,6 | 30 |
| 49,7 - 51,3 | 31 |
| 51,4 - 53,0 | 32 |
| 53,1 - 54,0 | 33 |
9 Loch (10-18)
Damen
Par 36
Slope 113
CR 33,7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,5 | -5 |
| -4,4 - -2,5 | -4 |
| -2,4 - -0,5 | -3 |
| -0,4 - 1,5 | -2 |
| 1,6 - 3,5 | -1 |
| 3,6 - 5,5 | 0 |
| 5,6 - 7,5 | 1 |
| 7,6 - 9,5 | 2 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,6 - 11,5 | 3 |
| 11,6 - 13,5 | 4 |
| 13,6 - 15,5 | 5 |
| 15,6 - 17,5 | 6 |
| 17,6 - 19,5 | 7 |
| 19,6 - 21,5 | 8 |
| 21,6 - 23,5 | 9 |
| 23,6 - 25,5 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,6 - 27,5 | 11 |
| 27,6 - 29,5 | 12 |
| 29,6 - 31,5 | 13 |
| 31,6 - 33,5 | 14 |
| 33,6 - 35,5 | 15 |
| 35,6 - 37,5 | 16 |
| 37,6 - 39,5 | 17 |
| 39,6 - 41,5 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,6 - 43,5 | 19 |
| 43,6 - 45,5 | 20 |
| 45,6 - 47,5 | 21 |
| 47,6 - 49,5 | 22 |
| 49,6 - 51,5 | 23 |
| 51,6 - 53,5 | 24 |
| 53,6 - 54,0 | 25 |































