
Matchplay Einzel k.o. Spiele
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||
| Bis 25.01.2026 | Bis 22.02.2026 | Bis 15.03.2026 | Bis 29.03.2026 | ||||||||||||||||
| Christine Hagenstein | |||||||||||||||||||
| Thilo Winkler | |||||||||||||||||||
| Dr. Frank David | |||||||||||||||||||
| Dr. Frank David | |||||||||||||||||||
| Ralph Flügge | |||||||||||||||||||
| Christian Trosien | |||||||||||||||||||
| Dorothea Braunert | |||||||||||||||||||
| Bernd Müntz | |||||||||||||||||||
| Olaf Brandes | |||||||||||||||||||
| Thomas Erckens | |||||||||||||||||||
| Frank Diesing | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||
| Thomas Erckens | 3. Platz: | ||||||||||||||||||
| Jörg Seemann | |||||||||||||||||||
| Mirko Reschke | |||||||||||||||||||
| Dr. Claus Steinborn | |||||||||||||||||||
| Michael Tekampe | |||||||||||||||||||
| Sven Heuer-Leschke | |||||||||||||||||||
| Holger Laue | |||||||||||||||||||
| Sven Heuer-Leschke | |||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer | |||||||||||||||||||
Matchplay Einzel k.o. Spiele
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
| Bis 25.01.2026 | ||
| Christine Hagenstein | : | Thilo Winkler |
| Dr. Frank David | : | Ralph Flügge |
| Christian Trosien | : | Dorothea Braunert |
| Bernd Müntz | : | Olaf Brandes |
| Thomas Erckens | : | Frank Diesing |
| Jörg Seemann | : | Mirko Reschke |
| Dr. Claus Steinborn | : | Michael Tekampe |
| Holger Laue | : | Sven Heuer-Leschke |
| Bis 22.02.2026 | ||
| : | Dr. Frank David | |
| : | ||
| Thomas Erckens | : | |
| : | Sven Heuer-Leschke | |
| Bis 15.03.2026 | ||
| : | ||
| : | ||
| Bis 29.03.2026 | ||
| : | ||



























