
Spielvorgaben
18-Loch Platz
Herren
Par 72
Slope 131
CR 72.6
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.4 | +5 |
+4.3 - +3.6 | +4 |
+3.5 - +2.7 | +3 |
+2.6 - +1.9 | +2 |
+1.8 - +1.0 | +1 |
+0.9 - +0.1 | +0 |
+0.0 - 0.7 | 1 |
0.8 - 1.6 | 2 |
1.7 - 2.5 | 3 |
2.6 - 3.3 | 4 |
3.4 - 4.2 | 5 |
4.3 - 5.0 | 6 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.1 - 5.9 | 7 |
6.0 - 6.8 | 8 |
6.9 - 7.6 | 9 |
7.7 - 8.5 | 10 |
8.6 - 9.4 | 11 |
9.5 - 10.2 | 12 |
10.3 - 11.1 | 13 |
11.2 - 11.9 | 14 |
12.0 - 12.8 | 15 |
12.9 - 13.7 | 16 |
13.8 - 14.5 | 17 |
14.6 - 15.4 | 18 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.5 - 16.3 | 19 |
16.4 - 17.1 | 20 |
17.2 - 18.0 | 21 |
18.1 - 18.8 | 22 |
18.9 - 19.7 | 23 |
19.8 - 20.6 | 24 |
20.7 - 21.4 | 25 |
21.5 - 22.3 | 26 |
22.4 - 23.2 | 27 |
23.3 - 24.0 | 28 |
24.1 - 24.9 | 29 |
25.0 - 25.7 | 30 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
25.8 - 26.6 | 31 |
26.7 - 27.5 | 32 |
27.6 - 28.3 | 33 |
28.4 - 29.2 | 34 |
29.3 - 30.1 | 35 |
30.2 - 30.9 | 36 |
31.0 - 31.8 | 37 |
31.9 - 32.6 | 38 |
32.7 - 33.5 | 39 |
33.6 - 34.4 | 40 |
34.5 - 35.2 | 41 |
35.3 - 36.0 | 42 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 6
18-Loch Platz
Herren
Par 72
Slope 126
CR 69.2
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.3 | +8 |
+4.2 - +3.4 | +7 |
+3.3 - +2.5 | +6 |
+2.4 - +1.6 | +5 |
+1.5 - +0.7 | +4 |
+0.6 - 0.2 | +3 |
0.3 - 1.1 | +2 |
1.2 - 2.0 | +1 |
2.1 - 2.9 | +0 |
3.0 - 3.8 | 1 |
3.9 - 4.7 | 2 |
4.8 - 5.6 | 3 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.7 - 6.5 | 4 |
6.6 - 7.4 | 5 |
7.5 - 8.3 | 6 |
8.4 - 9.2 | 7 |
9.3 - 10.1 | 8 |
10.2 - 11.0 | 9 |
11.1 - 11.9 | 10 |
12.0 - 12.8 | 11 |
12.9 - 13.7 | 12 |
13.8 - 14.6 | 13 |
14.7 - 15.5 | 14 |
15.6 - 16.4 | 15 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.5 - 17.3 | 16 |
17.4 - 18.2 | 17 |
18.3 - 19.1 | 18 |
19.2 - 19.9 | 19 |
20.0 - 20.8 | 20 |
20.9 - 21.7 | 21 |
21.8 - 22.6 | 22 |
22.7 - 23.5 | 23 |
23.6 - 24.4 | 24 |
24.5 - 25.3 | 25 |
25.4 - 26.2 | 26 |
26.3 - 27.1 | 27 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.2 - 28.0 | 28 |
28.1 - 28.9 | 29 |
29.0 - 29.8 | 30 |
29.9 - 30.7 | 31 |
30.8 - 31.6 | 32 |
31.7 - 32.5 | 33 |
32.6 - 33.4 | 34 |
33.5 - 34.3 | 35 |
34.4 - 35.2 | 36 |
35.3 - 36.0 | 37 |
34.5 - 35.2 | 41 |
35.3 - 36.0 | 42 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 6
18-Loch Platz
Herren
Par 67
Slope 102
CR 62.9
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.9 | +9 |
+4.8 - +3.8 | +8 |
+3.7 - +2.7 | +7 |
+2.6 - +1.6 | +6 |
+1.5 - +0.5 | +5 |
+0.4 - 0.6 | +4 |
0.7 - 1.7 | +3 |
1.8 - 2.8 | +2 |
2.9 - 3.9 | +1 |
4.0 - 5.0 | +0 |
5.1 - 6.2 | 1 |
6.3 - 7.3 | 2 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
7.4 - 8.4 | 3 |
8.5 - 9.5 | 4 |
9.6 - 10.6 | 5 |
10.7 - 11.7 | 6 |
11.8 - 12.8 | 7 |
12.9 - 13.9 | 8 |
14.0 - 15.0 | 9 |
15.1 - 16.1 | 10 |
16.2 - 17.2 | 11 |
17.3 - 18.3 | 12 |
18.4 - 19.4 | 13 |
19.5 - 20.6 | 14 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
20.7 - 21.7 | 15 |
21.8 - 22.8 | 16 |
22.9 - 23.9 | 17 |
24.0 - 25.0 | 18 |
25.1 - 26.1 | 19 |
26.2 - 27.2 | 20 |
27.3 - 28.3 | 21 |
28.4 - 29.4 | 22 |
29.5 - 30.5 | 23 |
30.6 - 31.6 | 24 |
31.7 - 32.7 | 25 |
32.8 - 33.8 | 26 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
33.9 - 35.0 | 27 |
35.1 - 36.0 | 28 |
29.0 - 29.8 | 30 |
29.9 - 30.7 | 31 |
30.8 - 31.6 | 32 |
31.7 - 32.5 | 33 |
32.6 - 33.4 | 34 |
33.5 - 34.3 | 35 |
34.4 - 35.2 | 36 |
35.3 - 36.0 | 37 |
34.5 - 35.2 | 41 |
35.3 - 36.0 | 42 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 6
18-Loch Platz
Damen
Par 72
Slope 125
CR 74.5
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.6 | +3 |
+4.5 - +3.7 | +2 |
+3.6 - +2.8 | +1 |
+2.7 - +1.9 | +0 |
+1.8 - +1.0 | 1 |
+0.9 - +0.1 | 2 |
+0.0 - 0.9 | 3 |
1.0 - 1.8 | 4 |
1.9 - 2.7 | 5 |
2.8 - 3.6 | 6 |
3.7 - 4.5 | 7 |
4.6 - 5.4 | 8 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.5 - 6.3 | 9 |
6.4 - 7.2 | 10 |
7.3 - 8.1 | 11 |
8.2 - 9.0 | 12 |
9.1 - 9.9 | 13 |
10.0 - 10.8 | 14 |
10.9 - 11.7 | 15 |
11.8 - 12.6 | 16 |
12.7 - 13.5 | 17 |
13.6 - 14.4 | 18 |
14.5 - 15.3 | 19 |
15.4 - 16.2 | 20 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.3 - 17.1 | 21 |
17.2 - 18.0 | 22 |
18.1 - 18.9 | 23 |
19.0 - 19.8 | 24 |
19.9 - 20.7 | 25 |
20.8 - 21.6 | 26 |
21.7 - 22.5 | 27 |
22.6 - 23.5 | 28 |
23.6 - 24.4 | 29 |
24.5 - 25.3 | 30 |
25.4 - 26.2 | 31 |
26.3 - 27.1 | 32 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.2 - 28.0 | 33 |
28.1 - 28.9 | 34 |
29.0 - 29.8 | 35 |
29.9 - 30.7 | 36 |
30.8 - 31.6 | 37 |
31.7 - 32.5 | 38 |
32.6 - 33.4 | 39 |
33.5 - 34.3 | 40 |
34.4 - 35.2 | 41 |
35.3 - 36.0 | 42 |
34.5 - 35.2 | 41 |
35.3 - 36.0 | 42 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 6
18-Loch Platz
Damen
Par 72
Slope 113
CR 66.9
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.5 | +10 |
+4.4 - +3.5 | +9 |
+3.4 - +2.4 | +8 |
+2.3 - +1.4 | +7 |
+1.3 - +0.4 | +6 |
+0.3 - 0.6 | +5 |
0.7 - 1.6 | +4 |
1.7 - 2.6 | +3 |
2.7 - 3.6 | +2 |
3.7 - 4.6 | +1 |
4.7 - 5.5 | +0 |
5.6 - 6.5 | 1 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
6.6 - 7.5 | 2 |
7.6 - 8.5 | 3 |
8.6 - 9.5 | 4 |
9.6 - 10.5 | 5 |
10.6 - 11.5 | 6 |
11.6 - 12.5 | 7 |
12.6 - 13.5 | 8 |
13.6 - 14.5 | 9 |
14.6 - 15.5 | 10 |
15.6 - 16.5 | 11 |
16.6 - 17.5 | 12 |
17.6 - 18.5 | 13 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
18.6 - 19.5 | 14 |
19.6 - 20.5 | 15 |
20.6 - 21.5 | 16 |
21.6 - 22.5 | 17 |
22.6 - 23.5 | 18 |
23.6 - 24.5 | 19 |
24.6 - 25.5 | 20 |
25.6 - 26.5 | 21 |
26.6 - 27.5 | 22 |
27.6 - 28.5 | 23 |
28.6 - 29.5 | 24 |
29.6 - 30.5 | 25 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
30.6 - 31.5 | 26 |
31.6 - 32.5 | 27 |
32.6 - 33.5 | 28 |
33.6 - 34.5 | 29 |
34.6 - 35.5 | 30 |
35.6 - 36.0 | 31 |
32.6 - 33.4 | 39 |
33.5 - 34.3 | 40 |
34.4 - 35.2 | 41 |
35.3 - 36.0 | 42 |
34.5 - 35.2 | 41 |
35.3 - 36.0 | 42 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 6